|
|
| |||
| Nimi | Aa männik | ||
| KKR kood | KLO1200202 | ||
| Ala staatus | kaitsealune | ||
| Tüüp | puistu | ||
| Vöönditüüp | piiranguvöönd | ||
| Maamaksu protsent | 50 | ||
| IUCN kategooria | V - Maastikukaitseala | ||
| Maastikulised väärtused | puistu | ||
| Kirjeldus | Asukoht: Lüganuse kolh. Aa külas Invaliididekodu lähedal Iseloomustus: seisund - 3 | ||
| Andmed Keskkonnaregistris: | Ava objekti andmed Keskkonnaregistris http://register.keskkonnainfo.ee/... | ||
| Asukoht Maa-ameti X-GIS kaardirakenduses: | Ava objekti asukoht Maa-ameti X-GIS rakenduses http://xgis.maaamet.ee/... | ||
| Asukoht Maa-ameti 'vanas' kaardirakenduses: |
Ava objekti asukoht Maa-ameti kaardil http://www.maaamet.ee/.. Vabandame, link töötab ainult firefox browseriga ning vahest tuleb avanemiseks vajudada lingile kaks korda, uurime probleemi koostöös Maaametiga. | ||
| |||
| Seotud dokument | MAAMAKSUSEADUS (terviktekst) | ||
| Kaitsekorra alus | Vabariigi Valitsuse 3. märtsi 2006. a määrus nr 64 Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri | ||
| Seotud dokument | Keskkonnaministri 19. mai 2004. a määrus nr 52 Kaitsealade ja kaitstavate looduse üksikobjektide valitsemise volituste andmine | ||
| Seotud dokument | Kohtla-Järve raj. RSN TK otsus nr. 13 Metsamajandite järelevalve piirkondades asuvate looduskaitseobjektide kinnitamine. | ||
| Seotud dokument | Kohtla-Järve raj. TSN TK otsus nr.192 Looduse kaitsest Kohtla-Järve rajoonis | ||


