|
|
|
|
|
|
|
| Veekogu: Ülemiste järv VEE2005900 | Väljad: peida
,kuva
|
| | Avalik kasutatavus | Ei ole avalik ega avalikult kasutatav |
| Kaldajoone pikkus (m) | 16399 |
| Järve laius (m) | 3200 |
| Limnoloogiline tüüp | Kalgiveeline eutroofne e. kalgiveeline rohketoiteline |
| Järve pikkus (m) | 4100 |
| Veevahetus (korda aastas) | 3 |
| Veevahetuse skaala | 3. keskmine (> 2 kuni 4) |
| Keskmine sügavus (m) | 2,5 |
| KKR kood | VEE2005900 |
| Kood | 200590 |
| Maksimaalne sügavus (m) | 4,2 |
| Nimi | Ülemiste järv |
| On registriobjekt | Jah |
| Saarte arv | 1 |
| Saarte pindala (ha) | 1,07 |
| Lisainfo | ¤ Kuulub reostustundlike veekogude nimekirja (RTL 1999, 167, 2446).
¤ Kuulub Tallinna linna pinnaveesüsteemi joogiveehaardesse (RTL 19.02.2001, 22, 309)
Vanemad allikad:
Ülemiste järve veemajanduslik pass. EM 1980 (9380)
Mäemets, A. ENSV järved ja nende kaitse. Tln. 1977
MV kaart
Ülemiste järve ekspl. eeskirjad Tln.1985; |
| Tüüp | Looduslik järv |
| Valgala pindala (km²) | 99,24 |
| Veepeegli pindala (ha) | 943,6 |
| Veetüüp (VRD) | Keskmise karedusega kihistumata (2) |
| Suubumiskoha kirjeldus | Soome lahe ranniku valgala Pirita j. ja Harku oja vahel |
| Andmed Keskkonnaregistris: | Ava objekti andmed Keskkonnaregistris http://register.keskkonnainfo.ee/... | | | Suubuvad veekogud | Kurna oja VEE1093100
Vaskjala-Ülemiste kanal VEE1093000
|
| Veekogus asuvad ürglooduse objektid | Oskar Raudmetsa kivi
|
| Ülemiste järv
 | Ülemiste järv
 | Ülemiste järv
 | Ülemiste järv
 | Ülemiste järv
 | Ülemiste järv
 | | | Seotud dokument | Keskkonnaministri 9. veebruari 2001. a määrus nr 9 "Tallinna linna pinnaveesüsteemi joogiveehaardesse kuuluvate veekogude nimekirja kinnitamine" | | Seotud dokument | Eesti NSV olemasolevad ja perspektiivsed veehoidlad ja paisjärved, 1984. Perfokaardid. | | Seotud dokument | "Eesti järvede nimestik", Eesti NSV Teaduste Akadeemia Zooloogia ja Botaanika inistituut, 1964. |
|
|